Description
La ligne de production de blocs automatique avec compartiment de séchage comprend un dosage automatique, un mixage automatique, un moulage/production de bloc automatique, un élévateur et un descendeur, un séchage, un convoyage de blocs humides et blocs secs, un empilement automatique, un système de rotation et de recyclage des palettes, un système d'emballage de blocs séchés. Nécessite 5 ouvriers.
Configuration
| Ligne de production de blocs automatique avec compartiment de séchage (sans système d'emballage) | |||
| Article | No. | Nom | Modèle |
| Système de malaxage et de dosage automatique | 1 | Silo à ciment (pour matériaux brut) | 100T |
| 2 | Silo à ciment (pour pigment) | 45T | |
| 3 | Machine de dosage automatique | PL1200-III | |
| 4 | Convoyeur à vis | φ219X5m | |
| 5 | Pèse ciment (y compris pèse eau) | Z3500 | |
| 6 | Malaxeur de béton | JS750 | |
| 7 | Malaxeur de pigment (avec système de chargement et pompe à eau) | JQM500 | |
| 8 | Trémie de transit de matériaux mixés | ||
| 9 | Trémie de transit de pigments mixés | ||
| Système de formage | 10 | Plate-forme de mixage | |
| 11 | Convoyeur à bande pour pigments | 0.5×8.4m | |
| 12 | Convoyeur à bande pour matière première | 0.8×10.3m | |
| 13 | Convoyeur de transit | 0.8×3.5m | |
| 14 | Machine de fabrication de blocs (y compris un système hydraulique) | ||
| 15 | Plate-forme de changement de moule | ||
| 16 | Système d'alimentation de couleur auto | ||
| Système de transfert | 17 | Convoyeur de blocs humides (à chaîne L=11.6m) | |
| 18 | Pont piéton | ||
| 19 | Machine de brossage de blocs | ||
| 20 | Elévateur (9 couches) | ||
| 21 | Descendeur (9 couches) | ||
| 22 | Chariot contrôlé par programme | ||
| 23 | Chariot de blocs secs (mode marche L=17.37m) | ||
| 24 | Machine à cube auto | ||
| 25 | Machine de brossage de palette | ||
| 26 | Rotation de palette | ||
| 27 | Convoyeur de palette horizontal (mode marche L=10m) | ||
| 28 | Machine de peinture à l'huile de palette | ||
| 29 | Alimentateur de palette | ||
| 30 | Poubelle | ||
| 31 | Convoyeur à chaîne pour poubelle (20m) | ||
| Système de contrôle électrique | 32 | Chambre de contrôle central | |
| 33 | Système de contrôle pour malaxeur de pigment et béton (système de test humide auto) | ||
| 34 | Système de contrôle pour système de formage de machine principale (avec ordinateur industriel) | ||
| 35 | Système de contrôle pour chariot | ||
| 36 | Système de contrôle pour machine à cube | ||
| Note: | |||
| 1. La chambre de séchage, la voie en métal, l'atelier et autres équipements de soutien doivent être fournis par l'acheteur. 2. Tous types de moules peuvent être réalisés selon les plans du client. | |||
| Ligne de production de blocs automatique avec compartiment de séchage (système d'emballage compris) | |||
| Système | No. | Nom | Modèle |
| Système de mixage et dosage automatique | 1 | Silo à ciment (pour matériaux brut) | 100T |
| 2 | Silo à ciment (pour pigment) | 45T | |
| 3 | Machine de dosage automatique | φ219×5m | |
| 4 | Convoyeur à vis | Z3500 | |
| 5 | Pèse ciment (y compris pèse eau) | PL1200-III | |
| 6 | Malaxeur de béton | JS750 | |
| 7 | Malaxeur de pigment (avec système de chargement et pompe à eau) | JQM500 | |
| 8 | Trémie de transit de matériaux mixés | —— | |
| 9 | Trémie de transit de pigments mixés | —— | |
| Système de formage | 10 | Plate-forme de mixage | —— |
| 11 | Convoyeur à bande pour pigments | 0.5×8.4m | |
| 12 | Convoyeur à bande pour matière première | 0.8×10.3m | |
| 13 | Convoyeur de transit | 0.8×3.5m | |
| 14 | Machine de fabrication de blocs (y compris un système hydraulique) | ||
| 15 | Plate-forme de changement de moule | ||
| 16 | Système d'alimentation de couleur auto | ||
| Système de transfert | 17 | Convoyeur de blocs humides (à chaîne L=11.6m) | |
| 18 | Pont piéton | ||
| 19 | Machine de brossage de blocs | ||
| 20 | Elévateur (9 couches) | ||
| 21 | Descendeur (9 couches) | ||
| 22 | Chariot contrôlé par programme | ||
| 23 | Chariot de blocs secs (mode marche L=17.37m) | ||
| 24 | Machine à cube auto | ||
| 25 | Machine de brossage de palette | ||
| 26 | Rotation de palette | ||
| 27 | Convoyeur de palette horizontal (mode marche L=10m) | ||
| 28 | Machine de peinture à l'huile de palette | ||
| 29 | Alimentateur de palette | ||
| 30 | Poubelle | ||
| Système de contrôle électrique | 31 | Chambre de contrôle central | |
| 32 | Système de contrôle pour malaxeur de pigment et béton (système de test humide auto) | ||
| 33 | Système de contrôle pour système de formage de machine principale (avec ordinateur industriel) | ||
| 34 | Système de contrôle pour chariot | ||
| 35 | Système de contrôle pour machine à cube | ||
| Système d'emballage auto | 36 | Machine d'emballage horizontale | |
| 37 | Machine d'emballage type épée | ||
| 38 | Suremballeuse | ||
| 39 | Convoyeur | ||
| Note: | |||
| 1. La chambre de séchage, la voie en métal, l'atelier et autres équipements de soutien doivent être fournis par l'acheteur. 2. Tous types de moules peuvent être réalisés selon les plans du client. | |||
Qunfeng est un producteur de ligne de production de blocs automatique avec compartiment de séchage. Nous vous offrons une large gamme de produits, y compris le laminoir de tuiles, la centrale à béton, la machine de fabrication de blocs, le matériel de traitement des déchets, etc.





English
Español
Français
العربية
Português